查看單個文章

[分享]不是收入太少,而是開銷太多
舊 11-23-2004   #1
robert28
進階會員
資深海盜
 
robert28 目前離線
註冊日期:
12-26-2003
文章:
349
robert28
發送 ICQ 消息給 robert28
預設 [分享]不是收入太少,而是開銷太多

不是收入太少,而是開銷太多


     ◎ 陳亦純


曾經在《商業週刊》看到這樣的記載-----夫妻破財十大陷阱。


夫妻破財十大陷阱


一、刷卡刷成卡奴,薪水不夠支付帳單,信用由正變負。


二、輕易嘗試消費性貸款,背負百分之十五以上利息。


三、小額消費無節制,形成荷包黑洞。


四、常態性失業,或經常換工作,工作不穩,收入不穩。


五、購買股票,跌多不停損,賠光又負債。


六、年輕時即買車,養車成本超過養小孩。


七、常赴國外旅遊,一次花掉半年存款。


八、外食多過內食,動輒千元,兩天抵一週菜錢。


九、買屋太急,房貸超過七成,淪為屋奴。


十、夫妻不用心,你賺我花,你存我刷,財富停步。


真是可怕的錢洞、陷阱。很多人都說,「錢到底跑到哪裡去了?」沒有紀律的花用,不經意的消費,這都是造成收支不平衡,老年生活費用無著落的重要原因。


錢到底跑到哪裡去了


除了上述的十大陷阱外,還有一些無謂和無義的消耗。


抽煙是對己無益、對人有害的可鄙行為,婦女的肺癌經證實二手煙是元兇。? *包Marlbo ro要五十元,一年燒掉將近兩萬元。


心情苦悶,到星巴克喝一杯「拿鐵」,氣氛好,心情會開朗,但常喝會上癮,一年又要喝掉三萬元。懶得走路,懶得走到捷運站,隨手一招,「小黃」即來,瀟灑是瀟灑,但幾百元就飛掉了。


手機無節制的談,下班一票人去錢櫃唱歌,百貨公司拍賣時買一堆無用的名牌。


看到別人買一件好看的衣服、時髦的皮包,恨不得也趕快比行頭。和人家趕時尚,擠到萬里鄉亞尼克?子工房排隊買蛋糕,一買一盒五百元。聽說哪邊有好吃的餐廳,哪裡的海鮮自助餐便宜又新鮮,又是一邀一大票人前去品嘗絕不手軟。


結果今朝有酒今朝醉,明日無錢增苦惱。簡單做一個可以省,但你卻花掉的財產統計表。


|--------+---------+--------+--------+---------+-------------------+---------+---------------------|
|種類 |每天費用 |每月費用|每年費用|十年費用 |每年5%利率十年複利 | 二十年 |每年5%利率二十年複利 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 費用 | |
|--------+---------+--------+--------+---------+-------------------+---------+---------------------|
|抽煙 |一天一包 | 1,500 | 18,000 | 180,000 | 226,402 | 360,000| 595,187 |
|--------+---------+--------+--------+---------+-------------------+---------+---------------------|
|早餐 |一天50元 | 1,500 | 18,000 | 180,000 | 226,402 | 360,000| 595,187 |
|--------+---------+--------+--------+---------+-------------------+---------+---------------------|
|晚餐 |一天150元| 4,500 | 54,000 | 540,000 | 679,206 |1,080,000| 1,785,562 |
|--------+---------+--------+--------+---------+-------------------+---------+---------------------|
|咖啡 |一天100元| 3,000 | 36,000 | 360,000 | 452,804 | 720,000| 1,190,374 |
|--------+---------+--------+--------+---------+-------------------+---------+---------------------|
|計程車 |一天100元| 3,000 | 36,000 | 300,000 | 452,804 | 720,000| 1,190,374 |
|--------+---------+--------+--------+---------+-------------------+---------+---------------------|
|手機 | | 2,000 | 24,000 | 240,000 | 301,869 | 480,000| 793,583 |
|--------+---------+--------+--------+---------+-------------------+---------+---------------------|
|出國 | | | 50,000 | 500,000 | 628,895 |1,000,000| 1,653,298 |
|--------+---------+--------+--------+---------+-------------------+---------+---------------------|
|假日出遊| | 3,000 | 36,000 | 360,000 | 452,804 | 720,000| 1,190,374 |
|--------+---------+--------+--------+---------+-------------------+---------+---------------------|
|ktv | | 3,000 | 36,000 | 360,000 | 452,804 | 720,000| 1,190,374 |
|--------+---------+--------+--------+---------+-------------------+---------+---------------------|
|打麻將 | | 3,000 | 36,000 | 360,000 | 452,804 | 720,000| 1,190,374 |
|--------+---------+--------+--------+---------+-------------------+---------+---------------------|
|逛? ?| | 5,000 | 60,000 | 600,000 | 754,674 |1,200,000| 1,983,957 |
|--------+---------+--------+--------+---------+-------------------+---------+---------------------|
|樂透 | | 1,000 | 12,000 | 120,000 |

<font color=red>吉米幫你排一下版</font id=red>







  回覆時引用此篇文章